桂林运输线

广西运输线

全国运输线

广西桂林运输线(一)

此表由桂林联通运输集团有限责任公司提供(2002年5月)
桂林汽车客运总站调度室:3820600、3862362         售票处:3862346 
桂林联通桂林客车运输时刻表仅供出行参考,准确信息请务必自行与运营公司直接联系查询   

下一页>>

 

车  次 发  车 终点站   车  次 发  车 终点站   车  次 发  车 终点站
0060 7:00 荔浦直   0129 11:00 兴安直   0157 17:00  
0061 7:50     0130 11:30     0158 18:30  
0062 8:40     0131 12:00     0171 7:20 平乐直
0063 9:30     0132 12:30     0172 8:20  
0064 10:30     0133 13:00     0173 9:20  
0065 11:10     0134 13:30     0174 10:20  
0066 12:00     0135 14:00     0175 11:20  
0067 12:50     0136 14:30     0176 12:20  
0068 13:30     0137 15:00     0177 13:20  
0079 14:10     0138 15:30     0178 14:20  
0070 14:50     0139 16:00     0179 15:20  
0071 15:30     0140 16:30     0180 16:20  
0072 16:10     0141 17:00     0181 17:20  
0073 16:50     0142 17:30     0182 18:20  
0074 17:40     0143 18:00     0260 8:00 灌阳直
0075 18:20     0144 18:30     0261 9:40  
0121 7:00 兴安直   0145 21:00     0262 11:00  
0122 7:30     0146 21:30     0263 13:30  
0123 8:00     0151 8:00 恭城直   0264 15:40  
0124 8:30     0152 9:40     0265 17:30  
0125 9:00     0153 11:00     0510 7:40 资源直
0126 9:30     0154 12:30     0512 9:20  
0127 10:00     0155 14:00     0513 12:20  
0128 10:30     0156 15:30     0514 14:00  
0515 17:00 资源直   0651 7:30 永福直   0675 16:10 永福直
0530 7:00 龙胜直   0652 8:00     0676 16:40  
0531 7:40     0653 8:30     0677 17:10  
0532 8:20     0654 8:50     0678 17:30  
0533 9:00 龙胜直   0655 9:10     0679 17:50  
0534 9:40     0656 9:30     1680 18:10  
0535 10:20     0657 9:50     0681 18:30  
0536 11:00     0658 10:10     0700 7:20 全州直
0537 11:40     0659 10:30     0701 8:40  
0538 12:20     0660 10:50     0702 8:10  
0539 13:00     0661 11:10     0703 9:20  
0540 13:40     0662 11:30     0704 10:00  
0541 14:20     0663 11:50     0705 10:40  
0542 15:00     0664 12:10     0706 11:20  
0543 15:40     0665 12:30     0707 12:00  
0544 16:20     0666 12:50     0708 13:00  
0545 17:00     0667 13:10     0709 13:40  
0546 17:30     0668 13:30     0710 14:20  
0547 18:00     0669 13:50     0711 15:00  
0548 18:30     0670 14:10     0712 16:00  
0549 19:00     0671 14:30     0713 16:40  
0648 20:20 永福直   0672 14:50     0714 17:30  
0649 21:40     0673 15:10     0715 18:30  
0650 7:00     0674 15:40     0716 19:10  

桂林联通桂林县城客车运输时刻表仅供出行参考,准确信息请务必自行与运营公司直接联系查询     下一页>>